Vi proponiamo pure di soggiornare in stanze di tipologia:
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
16.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 88.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 436.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 239.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,029.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12-02.01 | 5 notti | Euro 790.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 560.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 260.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 630.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 665.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 665.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 686.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 700.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 735.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 770.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 735.00 |
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 700.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 665.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | MINIMO 5 notti | Euro 575.00 |
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
16.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 94.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 460.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 251.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,071.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 820.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 584.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 272.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 672.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 707.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 707.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 728.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 742.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 777.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 812.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 777.00 |
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 742.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 707.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | MINIMO 5 notti | Euro 605.00 |
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
16.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 100.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 484.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 263.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,113.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 850.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 608.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 284.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 714.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 749.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 749.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 770.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 784.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 819.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 854.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 819.00 |
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 784.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 749.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | MINIMO 5 notti | Euro 635.00 |
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
16.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 98.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 476.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 259.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,099.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 840.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 600.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 280.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 700.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 735.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 735.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 756.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 770.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 805.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 840.00 |
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 805.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 770.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 735.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | MINIMO 5 notti | Euro 625.00 |
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
16.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 106.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 508.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 275.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,155.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 880.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 632.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 296.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 756.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 791.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 791.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 812.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 826.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 861.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 896.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 86.00 |
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 826.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 791.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | 5 notti | Euro 665.00 |
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
16.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 113.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 536.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 289.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,204.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 915.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 660.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 310.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 805.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 840.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 840.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 861.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 875.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 910.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 945.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 910.00 |
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 875.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 840.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | 5 notti | Euro 700.00 |
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
18.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 138.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 636.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 339.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,379.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12-02.01 | 5 notti | Euro 1,040.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 760.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 360.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 980.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 1,015.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 1,015.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 1,036.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 1,050.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 1,085.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 1,120.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 1,085.00 |
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 1,050.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 1,015.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | MINIMO 5 notti | Euro 825.00 |
Buono pasto sulle piste: € 13,00 per persona al giorno
Mountain Happy & Welcome Family:
sconti e pacchetti particolari per famiglia con bambini.
Garage:
€ 9,00 a notte
Riduzione per bambini in letto aggiunto:
III e IV letto aggiunto: riduzione 10%.
Le stanze sono tutte dotate di minifrigo.
Solarium Doccia € 13,00 a seduta di 10 minuti (3 gettoni € 30,00)
Solarium Viso € 9,00 a seduta di 14 minuti (3 gettoni € 24,00)
A conferma della prenotazione è necessaria una caparra per tutti (ad eccezione di prenotazioni “last minute” salvo naturalmente la disponibilità), compresi amici ed affezzionati clienti, corrispondente a circa 2 giorni di pensione per il numero di Persone per settimana di soggiorno, da inviare entro 3 giorni dalla prenotazione telefonica
a mezzo Bonifico Bancario su:
UNICREDIT BANCA filiale di ANDALO
Conto n. 12409506 intestato a ALEXANDER HOTEL s.a.s.
IBAN: IT35H0200834300 000012409506
BIC/Swift (8-11an): UNCRITM10AS
CIN: H
con la causale:
“Caparra confirmatoria per prenotazione stanza dal … al … (giorno di partenza)”.
Pagamento soggiorno con: Assegno Bancario o Postale o contanti.
Per ragioni di igiene e garanzia per gli altri Ospiti che occuperanno le stanze:
NON SI ACCETTANO ANIMALI IN HOTEL.
Le stanze sono disponibili dalle ore 12.30/13.00 del giorno di arrivo e vanno liberate (salvo accordi diversi) entro le 10.00 del giorno di partenza.
file di approfondimento
Proposte per famiglie e coppie per rendere la tua vacanza a Molveno unica e speciale