Stanza matrimoniale/2 letti con stessi servizi della “Confort”, leggermente più grandi e un po’ più carine, dotate tutte di balconcino, poltroncina, tv Lcd 32, e in gran parte c’è la possibilità di aggiungere 1 letto, in alcune anche 1 lettino con sponde o 1 letto a castello per Bambini.
Sono adatte a Coppie o a Famiglie
Senza moquettes
In questa tipologia di stanza applichiamo un supplemento di Euro =6.00= per 2 persone x numero di notti o per famiglie composte da 2 adulti+ 2 bambini applichiamo il
Piano Famiglia 2 Adulti + 2 Bambini = 3 Paganti quota “Confort” + supplemento di Euro =12.00= pro notte complessive rispetto alle “Confort”.
(l’immagine della piantina è indicativa)
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
18.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 94.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 460.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 251.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,071.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 820.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 584.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 272.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 672.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 707.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 707.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 728.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 742.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 777.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 812.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 777.00 |
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 742.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 707.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | MINIMO 5 notti | Euro 605.00 |
Periodo Period | MP al giorno HB day | MP 3/4/7 giorni HB 3/4/7 days | PC al giorno FB day | PC 3/4/7 giorni FB 3/4/7 days |
---|---|---|---|---|
13.04 - 19.04 | € 111.00 | € 555.00 (min. 5 giorni) | € 121.00 | € 605.00 (min. 5 giorni) |
19.04 - 01.05 | € 86.00 | € 602.00 (7 giorni) | € 96.00 | € 672.00 (7 giorni) |
01.05 - 12.06 | € 84.00 | € 588.00 (7 giorni) | € 94.00 | € 658.00 (7 giorni) |
12.06 - 19.06 | € 86.00 | € 602.00 (7 giorni) | € 96.00 | € 672.00 (7 giorni) |
19.06 - 26.06 | € 88.00 | € 616.00 (7 giorni) | € 98.00 | € 686.00 (7 giorni) |
26.06 - 03.07 | € 94.00 | € 658.00 (7 giorni) | € 104.00 | € 728.00 (7 giorni) |
03.07 - 10.07 | € 98.00 | € 686.00 (7 giorni) | € 108.00 | € 756.00 (7 giorni) |
10.07 - 24.07 | € 104.00 | € 728.00 (7 giorni) | € 114.00 | € 798.00 (7 giorni) |
24.07 - 31.07 | € 112.00 | € 784.00 (7 giorni) | € 122.00 | € 854.00 (7 giorni) |
31.07 - 07.08 | € 122.00 | € 854.00 (7 giorni) | € 132.00 | € 924.00 (7 giorni) |
07.08 - 21.08 | € 128.00 | € 896.00 (7 giorni) | € 138.00 | € 966.00 (7 giorni) |
21.08 - 28.08 | € 101.00 | € 707.00 (7 giorni) | € 111.00 | € 777.00 (7 giorni) |
28.08 - 04.09 | € 94.00 | € 658.00 (7 giorni) | € 104.00 | € 728.00 (7 giorni) |
04.09 - 11.09 | € 88.00 | € 616.00 (7 giorni) | € 98.00 | € 686.00 (7 giorni) |
11.09 - 25.09 | € 84.00 | € 588.00 (7 giorni) | € 94.00 | € 658.00 (7 giorni) |
25.09 - 28.10 | € 88.00 | € 616.00 (7 giorni) | € 98.00 | € 686.00 (7 giorni) |
28.10 - 01.11 | € 98.00 | € 392.00 (4 giorni) | € 108.00 | € 432.00 (4 giorni) |
Le nostre camere
Proposte per famiglie e coppie per rendere la tua vacanza a Molveno unica e speciale