Se cerchi un’esperienza di soggiorno incantevole in Trentino a Molveno, la nostra Camera Torretta è ciò che fa al caso tuo.
Stanza matrimoniale/2 letti dotata di tv LCD 32, minifrigo, balcone, ampi servizi con doccia + 1 stanza con 2 letti, tv LCD, minifrigo e balconcino.
Adatte per 4 persone o 2 Persone + 2 Bambini.
Le immagini delle piantine sono indicative poichè le nostre stanze sono tutte differenti.
40 mq
max. 4
2
camera con letto Simmons
Prezzi per Persona in Mezza Pensione
| Occasione | Periodo | Notti | Prezzo |
|---|---|---|---|
| PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | 18.12 - 21.12 | min. 2 notti | Euro 276.00 |
| 5 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | 21.12 - 26.12 | 5 notti | Euro 875.00 |
| 7 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | 21.12 - 28.12 | 7 notti | Euro 1,235.00 |
| 7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | 26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,535.00 |
| 5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | 28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 1,175.00 |
| SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | 02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 756.00 |
| SOLE, NEVE & WELLNESS | 06.01 - 10.01 | 4 notti | Euro 640.00 |
| 10.01 - 17.01 | 7 notti | Euro 1,085.00 | |
| 17.01 - 24.01 | 7 notti | Euro 1,050.00 | |
| 24.01 - 31.01 | 7 notti | Euro 1,050.00 | |
| 31.01 - 07.02 | 7 notti | Euro 1.120.00 | |
| CARNEVALE...Colori e Allegria! | 07.02 - 14.02 | 7 notti | Euro 1,190.00 |
| 14.02 - 21.02 | 7 notti | Euro 1,155.00 | |
| SPECIALE FEBBRAIO | 21.02 - 28.02 | 7 notti | Euro 1,120.00 |
| DOLOMITI SUPER SUN | 28.02 - 07.03 | 7 notti | Euro 1,085.00 |
| 07.03 - 14.03 | 7 notti | Euro 1,050,00 | |
| 14.03 - 21.03 | 7 notti | Euro 1,015.00 | |
| PASQUA SULLE DOLOMITI | 21.03 - 26.03 | 5 notti | Euro 675.00 |
| 26.03 - 30.03 | 4 notti | Euro 720.00 |
Scopri le agevolazioni alla pagina prezzi invernali
Prezzi per Persona in Mezza Pensione
| Periodo | MP al giorno | MP 3/4/7 giorni | PC al giorno | PC 3/4/7 giorni |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 - 07.04 | € 160.00 | € 640.00 (4 giorni) | € 175.00 | € 700.00 (4 giorni) |
| 07.04 - 23.04 | € 130.00 | € 910.00 (7 giorni) | € 145.00 | € 1.015,00 (7 giorni) |
| 23.04 - 26.04 | € 150.00 | € 450.00 (3 giorni) | € 165.00 | € 495.00 (3 giorni) |
| 26.04 - 30.04 | € 135.00 | € 540.00 (4 giorni) | € 150.00 | € 600.00 (4 giorni) |
| 30.04 - 03.05 | € 150.00 | € 450.00 (3 giorni) | € 165.00 | € 495.00 (3 giorni) |
| 03.05 - 30.05 | € 140.00 | € 980.00 (7 giorni) | € 155.00 | € 1.085,00 (7 giorni) |
| 30.05 - 02.06 | € 150.00 | € 450.00 (3 giorni) | € 165.00 | € 495.00 (3 giorni) |
| 02.05 - 07.06 | € 140.00 | € 700.00 (5 giorni) | € 155.00 | € 775.00 (5 giorni) |
| 07.06 - 14.06 | € 138.00 | € 966.00 (7 giorni) | € 153.00 | € 1.071,00 (7 giorni) |
| 14.06 - 21.06 | € 138.00 | € 966.00 (7 giorni) | € 153.00 | € 1.071,00 (7 giorni) |
| 21.06 - 28.06 | € 148.00 | € 1.036,00 (7 giorni) | € 163.00 | € 1.141.00 (7 giorni) |
| 28.06 - 05.07 | € 154.00 | € 1.078,00 (7 giorni) | € 169.00 | € 1.183,00 (7 giorni) |
| 05.07 - 12.07 | € 158.00 | € 1.106,00 (7 giorni) | € 173.00 | € 1.211,00 (7 giorni) |
| 12.07 - 26.07 | € 162.00 | € 1.134,00 (7 giorni) | € 177.00 | € 1.239,00 (7 giorni) |
| 26.07 - 02.08 | € 166.00 | € 1.162,00 (7 giorni) | € 181.00 | € 1.267,00 (7 giorni) |
| 02.08 - 09.08 | € 179.00 | € 1.253,00 (7 giorni) | € 194.00 | € 1.358,00 (7 giorni) |
| 09.08 - 16.08 | € 185.00 | € 1.295,00 (7 giorni) | € 200.00 | € 1.400.00 (7 giorni) |
| 16.08 - 23.08 | € 178.00 | € 1.246,00 (7 giorni) | € 193.00 | € 1.351,00 (7 giorni) |
| 23.08 - 30.08 | € 156.00 | € 1.092,00 (7 giorni) | € 171.00 | € 1.197,00 (7 giorni) |
| 30.08 - 06.09 | € 152.00 | € 1.064,00 (7 giorni) | € 167.00 | € 1.169,00 (7 giorni) |
| 06.09 - 30.10 | € 144.00 | € 1.008,00 (7 giorni) | € 159.00 | € 1.113,00 (7 giorni) |
| 30.10 - 01.11 | € 155.00 | € 310.00 (2 giorni) | € 170.00 | € 340.00 (2 giorni) |
Scopri le agevolazioni alla pagina prezzi estivi
Approfondisci la modalità e le condizioni di prenotazione