Per offrirti una migliore esperienza di navigazione, il sito utilizza dei cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.

Camera Torretta

stanze adatte per 4 persone

Stanza matrimoniale/2 letti dotata di tv LCD 32, minifrigo, balcone, ampi servizi con doccia + 1 stanza con 2 letti, tv LCD, minifrigo e balconcino.

Adatte per 4 persone o 2 Persone + 2 Bambini.

(l’immagine della piantina è indicativa)

Servizi

  • tv LCD 32
  • minifrigo
  • balcone
  • ampi servizi con doccia + 1 stanza con 2 letti
  • tv LCD
  • minifrigo
  • balconcino

Prezzi invernali 2023-2024

Prezzi per persona in Mezza Pensione

Periodo/PeriodTipo di soggiorno/DaysPrezzo/Prices
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE
20.12 - 22.12soggiorno liberoEuro 120.00
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI
22.12 - 26.124 nottiEuro 580.00
SANTO STEFANO
26.12 - 28.122 nottiEuro 290.00
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO
26.12 - 02.017 nottiEuro 1,260.00
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO
28.12 - 02.015 nottiEuro 970.00
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti
02.01 - 07.015 nottiEuro 825.00
SOLE, NEVE & WELLNESS
07.01 - 14.017 nottiEuro 840.00
14.01 - 21.017 nottiEuro 840.00
21.01 - 28.017 nottiEuro 840.00
28.01 - 04.027 nottiEuro 875.00
CARNEVALE...Colori e Allegria!
04.02 - 11.027 nottiEuro 945.00
11.02 - 18.027 nottiEuro 980.00
DOLOMITI SUPER SUN
18.02 - 25.027 nottiEuro 945.00
25.02 - 03.037 nottiEuro 910.00
03.03 - 10.037 nottiEuro 875.00
10.03 - 17.037 nottiEuro 840.00
17.03 - 24.037 nottiEuro 805.00
PASQUA
24.03 - 28.03minimo 4 nottiEuro 440.00
28.03 - 01.04minimo 4 nottiEuro 540.00

Leggi le agevolazioni alla pagina prezzi

Prezzi estivi 2023

Prezzi per persona in Mezza Pensione e Pensione Completa

Periodo
Period
MP al giorno
HB day
MP 3/4/7 giorni
HB 3/4/7 days
PC al giorno
FB day
PC 3/4/7 giorni
FB 3/4/7 days
06.04 - 11.04€ 130.00€ 650.00 (min. 5 giorni)€ 143.00€ 715.00 (min. 5 giorni)
11.04 - 01.05€ 115.00€ 805.00 (7 giorni)€ 128.00€ 896.00 (7 giorni)
01.05 - 11.06€ 112.00€ 784.00 (7 giorni)€ 125.00€ 875.00 (7 giorni)
11.06 - 18.06€ 113.00€ 791.00 (7 giorni)€ 126.00€ 882.00 (7 giorni)
18.06 - 25.06€ 116.00€ 812.00 (7 giorni)€ 129.00€ 903.00 (7 giorni)
25.06 - 02.07€ 123.00€ 861.00 (7 giorni)€ 136.00€ 952.00 (7 giorni)
02.07 - 09.07€ 127.00€ 889.00 (7 giorni)€ 140.00€ 980.00 (7 giorni)
09.07 - 16.07€ 129.00€ 903.00 (7 giorni)€ 142.00€ 994.00 (7 giorni)
16.07 - 30.07€ 133.00€ 931.00 (7 giorni)€ 146.00€ 1.022.00 (7 giorni)
30.07 - 06.08€ 143.00€ 1.001.00 (7 giorni)€ 156.00€ 1.092.00 (7 giorni)
06.08 - 20.08€ 155.00€ 1.085.00 (7 giorni)€ 168.00€ 1.176.00 (7 giorni)
20.08 - 27.08€ 135.00€ 945.00 (7 giorni)€ 148.00€ 1.036.00 (7 giorni)
27.08 - 03.09€ 123.00€ 861.00 (7 giorni)€ 136.00€ 952.00 (7 giorni)
03.09 - 10.09€ 115.00€ 805.00 (7 giorni)€ 128.00€ 896.00 (7 giorni)
10.09 - 24.09€ 111.00€ 777.00 (7 giorni)€ 124.00€ 868.00 (7 giorni)
24.09 - 28.10€ 115.00€ 805.00 (7 giorni)€ 128.00€ 896.00 (7 giorni)
28.10 - 01.11€ 124.00€ 496.00 (4 giorni)€ 137.00€ 548.00 (4 giorni)

Leggi le agevolazioni alla pagina prezzi

Camera Junior

Dettaglio camera

Camera Confort

Dettaglio camera

Camera Executive

Dettaglio camera

Camera Romantic

Dettaglio camera

Camera Family

Dettaglio camera

Camere Comunicanti

Dettaglio camera

Camera Superior

Dettaglio camera

Camera Torretta

Dettaglio camera

Baita Family

Dettaglio camera

Camera “Petite”

Dettaglio camera

Offerte vacanza Hotel Alexander

Proposte per famiglie e coppie per rendere la tua vacanza a Molveno unica e speciale