Stanza arredata come le “Executive” con Balconcino e TV Lcd 32 matrimoniale/2 letti con stessi servizi della “Confort” dotata di stanzetta separata da porta scorrevole con 1 letto fisso, o divano letto o letto a castello, per 1 Adulto o 1 Bambino o in alternativa 1 letto a castello per 2 Bambini.
Stanza quindi adatta a Famiglie con 1 Ragazzo/a o con 1 o 2 Bambini.
In questa tipologia di stanza applichiamo un supplemento di Euro =10.00= x 2 Persone x numero di notti o se occupata da 3 Persone Adulte applichiamo 3 quote intere “Confort” (senza sconto per la 3° persona).
Per le famiglie:
(l’immagine della piantina è indicativa)
Periodo/Period | Tipo di soggiorno/Days | Prezzo/Prices |
---|---|---|
PRIMA NEVE SKI START e MERCATINI di NATALE | ||
16.12 - 22.12 | soggiorno libero | Euro 98.00 |
4 notti incluso CENONE di NATALE e SPECIALE BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||
22.12 - 26.12 | 4 notti | Euro 476.00 |
SANTO STEFANO | ||
26.12 - 28.12 | 2 notti | Euro 259.00 |
7 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
26.12 - 02.01 | 7 notti | Euro 1,099.00 |
5 notti INCLUSO CENONE e FESTA di FINE ANNO | ||
28.12 - 02.01 | 5 notti | Euro 840.00 |
SPECIALE la BEFANA...Calze per tutti i nostri Piccoli Ospiti | ||
02.01 - 06.01 | 4 notti | Euro 600.00 |
SOLE, NEVE & WELLNESS | ||
06.01 - 08.01 | 2 notti | Euro 280.00 |
08.01 - 15.01 | 7 notti | Euro 700.00 |
15.01 - 22.01 | 7 notti | Euro 735.00 |
22.01 - 29.01 | 7 notti | Euro 735.00 |
29.01 - 05.02 | 7 notti | Euro 756.00 |
05.02 - 12.02 | 7 notti | Euro 770.00 |
CARNEVALE...Colori e Allegria! | ||
12.02 - 19.02 | 7 notti | Euro 805.00 |
19.02 - 26.02 | 7 notti | Euro 840.00 |
26.02 - 05.03 | 7 notti | Euro 805.00 |
DOLOMITI SUPER SUN | ||
05.03 - 12.03 | 7 notti | Euro 770.00 |
12.03 - 19.03 | 7 notti | Euro 735.00 |
PASQUA | ||
06.04 - 11.04 | MINIMO 5 notti | Euro 625.00 |
Periodo Period | MP al giorno HB day | MP 3/4/7 giorni HB 3/4/7 days | PC al giorno FB day | PC 3/4/7 giorni FB 3/4/7 days |
---|---|---|---|---|
06.04 - 11.04 | € 115.00 | € 575.00 (min. 5 giorni) | € 128.00 | € 640.00 (min. 5 giorni) |
11.04 - 01.05 | € 100.00 | € 700.00 (7 giorni) | € 113.00 | € 791.00 (7 giorni) |
01.05 - 11.06 | € 97.00 | € 679.00 (7 giorni) | € 110.00 | € 770.00 (7 giorni) |
11.06 - 18.06 | € 98.00 | € 686.00 (7 giorni) | € 111.00 | € 777.00 (7 giorni) |
18.06 - 25.06 | € 101.00 | € 707.00 (7 giorni) | € 114.00 | € 798.00 (7 giorni) |
25.06 - 02.07 | € 108.00 | € 756.00 (7 giorni) | € 121.00 | € 847.00 (7 giorni) |
02.07 - 09.07 | € 112.00 | € 784.00 (7 giorni) | € 125.00 | € 875.00 (7 giorni) |
09.07 - 16.07 | € 114.00 | € 798.00 (7 giorni) | € 127.00 | € 889.00 (7 giorni) |
16.07 - 30.07 | € 118.00 | € 826.00 (7 giorni) | € 131.00 | € 917.00 (7 giorni) |
30.07 - 06.08 | € 128.00 | € 896.00 (7 giorni) | € 141.00 | € 987.00 (7 giorni) |
06.08 - 20.08 | € 140.00 | € 980.00 (7 giorni) | € 153.00 | € 1.071.00 (7 giorni) |
20.08 - 27.08 | € 120.00 | € 840.00 (7 giorni) | € 133.00 | € 931.00 (7 giorni) |
27.08 - 03.09 | € 108.00 | € 756.00 (7 giorni) | € 121.00 | € 847.00 (7 giorni) |
03.09 - 10.09 | € 100.00 | € 700.00 (7 giorni) | € 113.00 | € 791.00 (7 giorni) |
10.09 - 24.09 | € 96.00 | € 672.00 (7 giorni) | € 109.00 | € 763.00 (7 giorni) |
24.09 - 28.10 | € 100.00 | € 700.00 (7 giorni) | € 113.00 | € 791.00 (7 giorni) |
28.10 - 01.11 | € 109.00 | € 436.00 (4 giorni) | € 122.00 | € 488.00 (4 giorni) |
Le nostre camere
Proposte per famiglie e coppie per rendere la tua vacanza a Molveno unica e speciale