![]() |
![]() |
| Supplemento per pacchetto con acqua e vino della casa al dinner per adulto | Supplemento per pacchetto pensione completa con possibilità di pranzo in hotel o di avere un BUONO PASTO valido nei rifugi della SKI area Paganella fisso per adulti e bambini | |||||||
| Prezzi per persona: Pacchetti Speciali per famiglie con bambini | ||||||||
| Periodo | Al giorno | Notti | Confort | Executive | Family | Superior | ||
| 17.12-23.12 | 65.00 | 3 | 195.00 | 213.00 | 219.00 | 249.00 | 13.50 per 3 gg | 30.00 per 5 gg |
| 21.12-28.12 | 73.00 | 5 | 365.00 | 395.00 | 405.00 | 455.00 | 22.50 per 5 gg | 50.00 per 5 gg |
| 5 notti a scelta:21-26 o 22-27 o 23-28 dicembre: INCLUSO CENONE DI NATALE e speciale arriva BABBO NATALE per tutti i BIMBI | ||||||||
| 26.12-30.12 | 90.00 | 3 | 270.00 | 288.00 | 294.00 | 324.00 | 18.00 per 4 gg | 40.00 per 4 gg |
| 3 notti a scelta: 26-29 dicembre o 27-30 dicembre | ||||||||
| 26.12-02.01 | 114.00 | 7 | 798.00 | 840.00 | 854.00 | 924.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 7 notti incluso CENONE e FESTA DI FINE ANNO | ||||||||
| 28.12-02.01 | 120.00 | 5 | 600.00 | 630.00 | 640.00 | 690.00 | 22.50 per 5 gg | 50.00 per 5 gg |
| 5 notti incluso CENONE e FESTA DI FINE ANNO | ||||||||
| 02.01-06.01 | 95.00 | 4 | 380.00 | 404.00 | 412.00 | 453.00 | 18.00 per 4 gg | 40.00 per 4 gg |
| 06.01-08.01 | 95.00 | 2 | 190.00 | 202.00 | 206.00 | 226.00 | 9.00 per 2 gg | 20.00 per 2 gg |
| 08.01-15.01 | 66.00 | 7 | 462.00 | 504.00 | 518.00 | 588.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 15.01-22.01 | 66.00 | 7 | 462.00 | 504.00 | 518.00 | 588.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 22.01-29.01 | 66.00 | 7 | 462.00 | 504.00 | 518.00 | 588.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 29.01-05.02 | 66.00 | 7 | 462.00 | 504.00 | 518.00 | 588.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 05.02-12.02 | 66.00 | 7 | 462.00 | 504.00 | 518.00 | 588.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 12.02-19.02 | 72.00 | 7 | 504.00 | 546.00 | 560.00 | 630.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 19.02-26.02 | 72.00 | 7 | 504.00 | 546.00 | 560.00 | 630.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 26.02-04.03 | 70.00 | 7 | 490.00 | 532.00 | 546.00 | 616.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 04.03-11.03 | 66.00 | 7 | 462.00 | 504.00 | 518.00 | 588.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 11.03-18.03 | 66.00 | 7 | 462.00 | 504.00 | 518.00 | 588.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
| 18.03-25.03 | 60.00 | 7 | 420.00 | 462.00 | 476.00 | 546.00 | 31.50 per 7 gg | 70.00 per 7 gg |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

